Contributi Pubblici e Compensi ai Revisori
Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana OdV – C.F. 94177610485
Anni di riferimento: 2022 · 2023 · 2024
Entrate Pubbliche
Anno 2022 – Riepilogo incassi da Pubbliche Amministrazioni
| Data Incasso | Soggetto Erogatore | Causale | Importo (€) |
|---|
| 09/02/2022 | Regione Toscana | Convenzione Protezione Civile (CORV) | 32.000,00 |
| 20/07/2022 | Regione Toscana | Convenzione Protezione Civile (CORV) | 10.000,00 |
| 22/12/2022 | Regione Toscana | Convenzione Protezione Civile (CORV) | 32.000,00 |
| Totale incassato 2022 | | | 74.000,00 |
Anno 2023 – Riepilogo incassi da Pubbliche Amministrazioni
| Data Incasso | Soggetto Erogatore | Causale | Importo (€) |
|---|
| 13/02/2023 | Regione Toscana | Rimborso art.40 DLgs 1/2018 – Emergenza COVID | 137.074,76 |
| 02/03/2023 | Regione Toscana | Rimborso Sorveglianza Arginale Fiumi 2022 | 16.980,00 |
| 22/03/2023 | Regione Toscana | Rimborso art.40 – Emergenza incendi | 563,51 |
| 02/08/2023 | Regione Toscana | Rimborso art.40 – Emergenza COVID | 915,62 |
| 11/08/2023 | Regione Toscana | Contributo progetto “Casa del Noi” – Acconto 2023 | 28.799,69 |
| 17/11/2023 | Regione Toscana | Rimborso art.40 – Criticità meteo | 346,62 |
| 22/11/2023 | Regione Toscana | Rimborso art.40 – Sisma Mugello | 1.979,70 |
| 05/12/2023 | Comune di Scandicci | Rimborso mandato politico Consigliere | 1.736,95 |
| 06/12/2023 | Regione Toscana | Convenzione Protezione Civile 2023 | 65.000,00 |
| 20/12/2023 | Regione Toscana | Rimborso art.40 – Criticità meteo | 476,80 |
| 28/12/2023 | Regione Toscana | Rimborso art.40 – Assistenza popolazione COVID | 1.170,68 |
| Totale incassato 2023 | | | 255.044,33 |
Anno 2024 – Riepilogo incassi da Pubbliche Amministrazioni
| Data Incasso | Soggetto Erogatore | Causale | Importo (€) |
|---|
| 16/02/2024 | Regione Toscana | Rimborso art.40 – Emergenza Ucraina | 6.516,72 |
| 07/03/2024 | Regione Toscana | Contributo progetto “Casa del Noi” | 9.973,77 |
| 26/03/2024 | Regione Toscana | Rimborso Sorveglianza Arginale Fiumi 2023 | 17.136,00 |
| 05/08/2024 | Regione Toscana | Rimborso art.40 – Criticità Meteo 01/01/2021 | 9.918,10 |
| 25/11/2024 | Presidenza del Consiglio dei Ministri | Contributo SISMA Centro Italia | 5.411,34 |
| 12/12/2024 | Regione Toscana | Contributo per acquisto beni materiali (acconto) | 8.431,32 |
| 18/12/2024 | Regione Toscana | Rimborso Sorveglianza Arginale Fiumi 2024 | 17.136,00 |
| 27/12/2024 | Regione Toscana | Convenzione Protezione Civile 2024 | 4.000,00 |
| 16/12/2024 | Regione Toscana | Convenzione Protezione Civile 2024 | 65.000,00 |
| 18/12/2024 | Regione Toscana | Rimborso art.40 – Alluvione Toscana 02/11/2023 | 20.019,03 |
| Totale incassato 2024 | | | 163.542,28 |
Compensi ai Componenti dell’Organo di Controllo
Anno 2022
| Ruolo | N° Persone | Revisione Legale (€) | Attività di Vigilanza (€) |
|---|
| Presidente Organo di Controllo | 1 | 4.400,00 | 3.600,00 |
| Membri Organo di Controllo | 2 | 3.300,00 cad. (6.600,00) | 2.700,00 cad. (5.400,00) |
| Totale compensi 2022 | | | 20.000,00 |
Anno 2023
| Ruolo | N° Persone | Revisione Legale (€) | Attività di Vigilanza (€) |
|---|
| Presidente Organo di Controllo | 1 | 4.400,00 | 3.600,00 |
| Membri Organo di Controllo | 2 | 3.300,00 cad. (6.600,00) | 2.700,00 cad. (5.400,00) |
| Totale compensi 2023 | | | 20.000,00 |
Anno 2024
| Ruolo | N° Persone | Revisione Legale (€) | Attività di Vigilanza (€) |
|---|
| Presidente Organo di Controllo | 1 | 5.600,00 | 4.500,00 |
| Membri Organo di Controllo | 2 | 4.400,00 cad. (8.800,00) | 3.600,00 cad. (7.200,00) |
| Totale compensi 2024 | | | 26.100,00 |